1. Vörukynning
CPVC Van Stone flansinn notar flans, CPVC hring osfrv. til að festa flansinn á pípuendanum og flansinn getur hreyft sig á pípuendanum. CPVC hringurinn eða flansinn er þéttiflöturinn og hlutverk flanssins er að þjappa þeim saman. Það má sjá að vansteinsflansinn er ekki í snertingu við miðilinn vegna þess að hann er lokaður af CPVC hringnum eða flansinum. Flest CPVC van steinflans er notað til að tengja rörið við málmdælur.
2. Mál (eining: mm)

ANSI
Stærð | D | D1 | C | d | d1 | d2 | H | T | I | n-Φe | Mynd |
1/2" | 95.00 | 30.00 | 60.30 | 15.00 | 21.54 | 21.23 | 26.00 | 14.00 | 22.00 | 4-16 | Mynd.1 |
3/4" | 98.00 | 35.00 | 70.00 | 20.00 | 26.87 | 26.57 | 29.00 | 15.00 | 25.00 | 4-16 | |
1" | 108.00 | 43.00 | 79.40 | 25.00 | 33.66 | 33.27 | 32.00 | 16.00 | 28.60 | 4-16 | |
1-1/4" | 117.00 | 53.00 | 88.90 | 32.00 | 42.42 | 42.04 | 36.00 | 18.00 | 32.00 | 4-16 | |
1-1/2" | 128.00 | 62.00 | 98.00 | 40.00 | 48.56 | 48.11 | 39.00 | 19.00 | 35.00 | 4-16 | |
2" | 155.50 | 76.00 | 121.00 | 50.00 | 60.63 | 60.17 | 43.00 | 21.00 | 38.00 | 4-19 | |
2-1/2" | 178.00 | 92.00 | 140.00 | 65.00 | 73.38 | 72.85 | 53.00 | 25.00 | 46.50 | 4-19 | |
3" | 192.00 | 110.60 | 152.00 | 75.00 | 89.31 | 88.70 | 59.00 | 27.00 | 51.00 | 4-19 | |
4" | 230.00 | 132.00 | 191.20 | 97.00 | 114.76 | 114.10 | 73.00 | 29.00 | 61.00 | 8-19 | |
5" | 256.00 | 161.80 | 216.00 | 129.00 | 141.81 | 141.00 | 77.50 | 31.00 | 69.40 | 8-22 | |
6" | 285.00 | 191.00 | 241.00 | 156.00 | 168.83 | 168.00 | 88.00 | 33.00 | 79.00 | 8-22 | |
8" | 343.00 | 243.00 | 298.00 | 204.00 | 219.84 | 218.70 | 118.00 | 36.00 | 102.00 | 8-22 | |
10" | 406.40 | 308.00 | 362.00 | 256.00 | 273.81 | 272.67 | 151.00 | 42.00 | 127.50 | 12-25 | |
12" | 483.00 | 364.00 | 432.00 | 305.00 | 324.61 | 323.47 | 190.00 | 42.00 | 165.00 | 12-25 |
DIN
Stærð | D | D1 | C | d | d1 | d2 | H | T | I | n-Φe | Mynd |
1/2" | 95.00 | 30.00 | 65.00 | 15.00 | 20.30 | 20.10 | 26.00 | 14.00 | 22.00 | 4-15 | Mynd.2 |
3/4" | 98.00 | 35.00 | 75.00 | 20.00 | 25.30 | 25.10 | 29.00 | 16.00 | 25.00 | 4-15 | |
1" | 115.00 | 43.00 | 85.00 | 25.00 | 32.30 | 32.10 | 32.00 | 16.00 | 26.00 | 4-15 | |
1-1/4" | 140.00 | 53.00 | 100.00 | 32.00 | 40.30 | 40.10 | 36.00 | 18.00 | 32.00 | 4-19 | |
1-1/2" | 150.00 | 62.00 | 110.00 | 40.00 | 50.30 | 50.10 | 39.00 | 18.00 | 35.00 | 4-19 | |
2" | 165.00 | 76.00 | 125.00 | 50.00 | 63.30 | 63.10 | 43.00 | 20.00 | 38.00 | 4-19 | |
2-1/2" | 185.00 | 92.00 | 145.00 | 65.00 | 75.30 | 75.10 | 53.00 | 25.00 | 46.50 | 4-19 | |
3" | 200.00 | 110.60 | 160.00 | 75.00 | 90.30 | 90.10 | 59.00 | 27.00 | 51.00 | 8-19 | |
4" | 220.00 | 132.00 | 180.00 | 97.00 | 110.40 | 110.10 | 73.00 | 29.00 | 61.00 | 8-19 | |
5" | 256.00 | 161.80 | 210.00 | 129.00 | 140.50 | 140.20 | 77.50 | 31.00 | 69.40 | 8-19 | |
6" | 285.00 | 191.00 | 240.00 | 156.00 | 160.50 | 160.20 | 88.00 | 33.00 | 79.00 | 8-23 | |
8" | 343.00 | 248.00 | 298.00 | 204.00 | 225.70 | 225.30 | 131.00 | 36.00 | 119.00 | 8-23 | |
10" | 395.00 | 275.00 | 350.00 | 225.00 | 250.80 | 250.30 | 141.00 | 32.00 | 131.50 | 12-23 | |
12" | 445.00 | 346.00 | 400.00 | 300.00 | 316.00 | 315.40 | 190.00 | 42.00 | 165.00 | 12-23 |
3. Kostur okkar
45 ára reynsla
Verksmiðjan hefur 45 ára sögu, getur gert alls kyns hitaþjálu lokar og festingar
Gæðatrygging
Verksmiðjan hefur prófunardeild til að tryggja hágæða.
Tímabær þjónusta
Bíð eftir tengiliðnum þínum á netinu.
4. Pakki og sendingarkostnaður
Almennur útflutningspakki frá verksmiðju er notaður sem heldur vörum vel.
Sending með hraðboði, sjó eða með flugi er valfrjáls. Það fer eftir pöntunarmagni þínu.

5. Framleiðsluferli

6. Stefnumótandi samstarfsaðili

maq per Qat: cpvc van steinflans, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, heildsölu, kaupa, verð, til sölu











