1. Vörulýsing
CPVC fiðrildalokar eru með skífulíkan lokunarbúnað sem hægt er að nota til að einangra eða stjórna flæði. Lokinn virkar svipað og kúluventill, þegar hæðarhandfangið snýr í samhliða stöðu, sem lokar algjörlega fyrir opið og flæðið. Það er einfalt í notkun, með handfangi til að snúa vökvaflæðinu, sem krefst mjög lítillar krafts. Þessi einfaldleiki gerir þetta að vinsælum valkostum fyrir neyðarlokunarloka, þar sem það þarf ekki mikla umhugsun eða fyrirhöfn til að snúa ventilnum í "lokaða" stöðu. Fyrir stórar stærðir bjóðum við einnig upp á ormabúnað, sem auðveldar notkun. Sanking útvegar fiðrildi með CPVC handfangi frá 1-1/2" til 8", fyrir 8" til 12", við bjóðum einnig upp á CPVC ormgírða gerð. Fyrir utan CPVC, bjóðum við einnig PVC, PPH og PVDF.
2. Helstu eiginleikar
a. Útlitið er nett og fallegt.
b. Húsið er létt í þyngd og auðvelt að setja upp.
c. Fjórðungsbeygjuhandfang - Auðveld notkun.
d. ISO5211 uppsetningarpallur er frátekinn, samhæfður flestum stöðluðum rafmagnsstýringum og pneumatic stýrisbúnaði.
e. Sterkt tæringarþol og breitt notkunarsvið.
f. Langur endingartími - Nanómótað efni, SUS304/316 stilkur með tvöföldum O-hring, vertu viss um að enginn leki eftir langa notkun.
g. Slitþolið, auðvelt að taka í sundur, auðvelt að viðhalda.
h. Vinnuþrýstingur-PN10
i. CE vottorð
j. 100 prósent lekalaus skoðun
3. Færibreyta
S/N | Efni | STÆRÐ | Rekstrarhiti © | |||||||
DN (MM) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
Stærð (tommu) | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||
DIN | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 55 gráður |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 95 gráður | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 95 gráður | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 gráðu - 150 gráðu | |
ANSI | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 55 gráður |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 95 gráður | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 95 gráður | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 gráðu - 150 gráðu | |
JIS | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 55 gráður |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 95 gráður | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 95 gráður | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 gráðu - 150 gráðu | |
PT | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 55 gráður |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 95 gráður | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 95 gráður | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 gráðu - 150 gráðu | |
NPT | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 55 gráður |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 95 gráður | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 95 gráður | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 gráðu - 150 gráðu | |
BSPF | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 55 gráður |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 95 gráður | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gráður - 95 gráður | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 gráðu - 150 gráðu | |
Rekstrartog (NM) | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 30.00 | 42.00 | 48.00 | 80.00 | ∕ | |
Vinnuþrýstingur (psi) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Athugið: ֍ stendur fyrir staðlaðar vörur @ stendur fyrir á beiðni, ef einhverjar kröfur, vinsamlegast athugaðu með Sanking lið. N/A stendur fyrir ekki í boði | ||||||||||
4. Mál

Gerð handfangs handfangs
STÆRÐ | C1 | C2 | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | M1 | M2 | d1 | d2 | S | W | L | n-e | ||||
DIN/ANSI | JIS | DIN/ANSI | JIS | JIS | DIN/ | |||||||||||||||
1-1/2" | (40) | 98.0 | 110.0 | 179.4 | 65.4 | 114.0 | 14.0 | 148.0 | 105.0 | 70.0 | 50.0 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 34.0 | 231.0 | 4-19 | |||
2" | (50) | 120.0 | 125.0 | 197.0 | 73.0 | 124.0 | 14.0 | 162.0 | 105.0 | 70.0 | 50.0 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 44.0 | 231.0 | 4-19 | |||
2-1/2" | (65) | 140.0 | 145.0 | 210.2 | 81.2 | 129.0 | 18.0 | 179.0 | 105.0 | 70.0 | 50.0 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46.0 | 231.0 | 4-19 | |||
3" | (80) | 150.0 | 160.0 | 235.0 | 90.0 | 145.0 | 18.0 | 195.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 57.0 | 231.0 | 8-19 | |||
4" | (100) | 175.0 | 190.5 | 272.5 | 112.5 | 160.0 | 18.0 | 225.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 60.0 | 231.0 | 8-19 | |||
5" | (125) | 210.0 | 216.0 | 294.5 | 119.5 | 175.0 | 18.0 | 255.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 66.0 | 280.0 | 8-23 | |||
6" | (150) | 240.0 | 241.0 | 321.5 | 131.5 | 190.0 | 20.0 | 280.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 72.0 | 280.0 | 8-23 | |||
8" | (200) | 290.0 | 298.0 | 378.2 | 383.3 | 158.7 | 163.8 | 219.5 | 26.0 | 340.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 21.9 | 82.0 | 280.0 | 12-23 | 8-23 |

Ormgír gerð
STÆRÐ | C1 | C2 | H | H1 | H2 | D | D1 | M1 | M2 | d1 | d2 | S | W | L1 | L | n-e | ||||
DIN/ANSI | JIS | DIN/ANSI | JIS | JIS | DIN/ | |||||||||||||||
1-1/2" | (40) | 98.0 | 110.0 | 249.4 | 65.4 | 114.0 | 148.0 | 105.0 | 70.0 | 50.0 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 34.0 | 76.5 | 219.0 | 4-19 | |||
2" | (50) | 120.0 | 125.0 | 267.0 | 73.0 | 124.0 | 162.0 | 105.0 | 70.0 | 50.0 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 44.0 | 76.5 | 219.0 | 4-19 | |||
2-1/2" | (65) | 140.0 | 145.0 | 280.2 | 81.2 | 129.0 | 179.0 | 105.0 | 70.0 | 50.0 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46.0 | 76.5 | 219.0 | 4-19 | |||
3" | (80) | 150.0 | 160.0 | 305.0 | 90.0 | 145.0 | 195.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 57.0 | 76.5 | 219.0 | 8-19 | |||
4" | (100) | 175.0 | 190.5 | 342.5 | 112.5 | 160.0 | 225.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 60.0 | 76.5 | 219.0 | 8-19 | |||
5" | (125) | 210.0 | 216.0 | 364.5 | 119.5 | 175.0 | 255.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 66.0 | 76.5 | 219.0 | 8-23 | |||
6" | (150) | 240.0 | 241.0 | 391.5 | 131.5 | 190.0 | 280.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 72.0 | 76.5 | 219.0 | 8-23 | |||
8" | (200) | 290.0 | 298.0 | 448.2 | 453.3 | 158.7 | 163.8 | 219.5 | 340.0 | 120.0 | 102.0 | 70.0 | 10.5 | 8.5 | 21.9 | 82.0 | 76.5 | 219.0 | 12-23 | 8-23 |
10" | (250) | 350.0 | 362.0 | 524.0 | 197.0 | 257.0 | 410.0 | 125.0 | 125.0 | 102.0 | 12.5 | 10.5 | 21.9 | 92.0 | 76.5 | 219.0 | 12-25 | |||
12" | (300) | 400.0 | 431.5 | 613.0 | 615.6 | 231.0 | 233.6 | 302.0 | 485.0 | 125.0 | 125.0 | 102.0 | 12.5 | 10.5 | 26.9 | 98.0 | 76.5 | 239.0 | 16-25 | 12-25 |
5. Umsókn
Cpvc handfangið Butterfly loki er hentugur fyrir ferskvatn, skólp, sjó, saltvatn, gufu, jarðgas, mat, lyf, olíu, ýmsar sýru- og basaleiðslur sem þarf að loka alveg.
6. Kostir okkar
1). Veldu og notaðu hágæða hráefni.
2). Ráðið reynda starfsmenn, notið faglegar vélar.
3). Gerðu tilfallandi skoðun reglulega meðan á framleiðslu stendur.
4). Fól QC teymi að stjórna framleiðsluferlinu fyrir hverja pöntun. Og gerir einnig tvöfalda athuganir á AQL viðskiptavina sem velja fyrir pökkun.
5). Haltu ströngum gæðastaðli.
7. Fyrirtækjaupplýsingar
SANKING hefur sérhæft sig á kjarnasviði sínu PVC, CPVC, PPH og PVDF iðnaðarpípukerfi síðan 1976. Aðstaðan er hæf í samræmi við ISO 9001:2015, flestar vörur okkar fengu CE öryggisvottun, TSG vottun, NSF vottun og ýmis einkaleyfi. . Á grunnstigi okkar er markmið okkar áframhaldandi þróun SANKING vörumerkisins og að skila árangri af viðvarandi vexti til dreifileiða okkar, framboðs- og þjónustuaðila, starfsmanna og fjárfesta. Velkomið að vera dreifingaraðili okkar eða notandi búnaðar, við munum örugglega veita þér meiri virðisaukandi þjónustu.

8. Algengar spurningar
Q1: Get ég verið eini umboðsmaðurinn fyrir SANKING vörur á ... svæðinu?
A: Það fer eftir svæðinu. Vinsamlegast ekki hika við að hafa samband við okkur, leyfðu okkur að ræða meira.
Q2: Hvaða röð af lokum hefur SANKING?
A: Það eru KV Series, KBV Series, KDV Series, KCV Series, KFV Series og osfrv.
Q3: Getur SANKING gert handfangshluta litinn blár?
A: Jú, það eru rautt, blátt, grænt og appelsínugult handfangsvalkostir.
Q4: Hvers konar vottun hefur SANDENG öðlast?
A: Við höfum verið endurskoðuð og samþykkt ISO9001, CE, NSF og osfrv.
Q5: Hver er sendingarhöfnin þín?
A: Venjulega Xiamen höfn.
Q6: Ertu með MOQ takmörk fyrir ventlapöntun?
A: Nei, við munum byggja upp viðskipti við þig með jafnvel 1 stk. Við teljum að þetta samstarf verði langtímasamband fyrir hágæða okkar, samkeppnishæf verð og góða þjónustu eftir sölu.
maq per Qat: cpvc handfang fiðrilda loki, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, heildsölu, kaupa, verð, til sölu











